Publicado em: **Terça-Feira, 26/05/2026**
A Liga LPFM encerrou oficialmente sua janela de transferências após semanas intensas de negociações, reformulações e investimentos milionários. Ao todo, foram registradas 141 transferências, consolidando uma das maiores e mais movimentadas janelas da história recente da competição.
CLUBES MAIS ATIVOS DA JANELA
Visby City: protagonista absoluto da janela;
Dinoco City: investindo pesado para manter competitividade;
São Bernoia: reforços pontuais e caros;
Aurora: ativo tanto em compras quanto em vendas;
Anzol 1FC: movimentando o mercado nacional.
Somente o Top 10 de negociações movimentou aproximadamente R$ 371 milhões, mostrando o novo patamar financeiro alcançado pelos clubes da liga.
O maior negócio da janela ficou por conta de Beto, negociado do Dinoco City para o Visby City por impressionantes R$ 107,2 milhões. A contratação colocou o Visby no centro do mercado e simbolizou a ambição do clube para a sequência da temporada.
O Dinoco City, por sua vez, respondeu rapidamente trazendo Evertton Araújo em um acordo avaliado em R$ 52,9 milhões, mantendo o clube entre os protagonistas esportivos da LPFM.
Outro nome bastante comentado foi Cauan Barros, que trocou o Caxias F.C pelo Anzol 1FC por R$ 36,8 milhões. A negociação gerou grande repercussão entre os torcedores e se tornou uma das transferências mais debatidas da janela.
Entre os clubes mais ativos, o Visby City terminou o período como um dos principais investidores do mercado, aparecendo em múltiplas negociações relevantes — incluindo também a contratação de Du Queiróz, vindo do Anzol 1FC por R$ 20,3 milhões.
O São Bernoia também encerra a janela fortalecido após acertar as chegadas de Vinicius Tobias e Christian Kofane, ambos ex-Fúria do Cerrado, em operações que somadas ultrapassam os R$ 48 milhões.
Já o Aurora participou de movimentações importantes tanto na compra quanto na venda de atletas. O clube anunciou Ayden Heaven por R$ 26,4 milhões, mas também negociou Lucas Ronier com o Piazza Navona por R$ 25 milhões.
TOP 10 DAS MAIORES TRANSFERÊNCIAS DA JANELA
Beto – Dinoco City → Visby City | R$ 107.249.161
Evertton Araújo – Visby City → Dinoco City | R$ 52.942.406
Cauan Barros – Caxias F.C → Anzol 1FC | R$ 36.800.000
Luís Castro – LIVRES → Guaipeca Bagual | R$ 29.326.694
Ayden Heaven – Esmeraldino United → Aurora | R$ 26.401.058
Taha Ali – Malmö FF → Paris Sida de Goiânia | R$ 25.515.000
Vinicius Tobias – Fúria do Cerrado → São Bernoia | R$ 25.009.411
Lucas Ronier – Aurora → Piazza Navona | R$ 25.000.000
Christian Kofane – Fúria do Cerrado → São Bernoia | R$ 22.987.556
Du Queiróz – Anzol 1FC → Visby City | R$ 20.317.188
Com a janela oficialmente encerrada, agora a expectativa passa para dentro de campo. Os elencos estão definidos, as apostas foram feitas e a pressão por resultados aumenta. A temporada promete equilíbrio, rivalidades ainda mais intensas e clubes tentando provar que os investimentos realizados realmente valeram a pena.
Confira a lista completa:
1. Beto – Dinoco City → Visby City | R$ 107.249.161
2. Evertton Araújo – Visby City → Dinoco City | R$ 52.942.406
3. Cauan Barros – Caxias F.C → Anzol 1FC | R$ 36.800.000
4. Luís Castro – LIVRES → Guaipeca Bagual | R$ 29.326.694
5. Ayden Heaven – Esmeraldino United → Aurora | R$ 26.401.058 (22/05)
6. Taha Ali – Malmö FF → Paris Sida de Goiânia | R$ 25.515.000 (22/05)
7. Vinicius Tobias – Fúria do Cerrado → São Bernoia | R$ 25.009.411 (22/05)
8. Lucas Ronier – Aurora → Piazza Navona | R$ 25.000.000 (22/05)
9. Christian Kofane – Fúria do Cerrado → São Bernoia | R$ 22.987.556
10. Du Queiróz – Anzol 1FC → Visby City | R$ 20.317.188
11. Jonathan Jesus – Aurora → Cabuloso FC | R$ 20.000.000 (22/05)
12. Antonio Vergara – Fúria do Cerrado → São Bernoia | R$ 19.549.411
13. Juan Santos – Esmeraldino United → Caxias F.C | R$ 19.375.411
14. Yaimar Medina – KRC Genk → La Forja | R$ 19.320.000 (22/05)
15. Jhoanner Chávez – Sparta Praha → Caxias F.C | R$ 16.800.000 (22/05)
16. Daniel Thioune – LIVRES → Capetixaba | R$ 16.110.082 (20/05)
17. Daniele Verde – Capetixaba → Boca Raton | R$ 15.000.000
18. Darwin Guagua – FC Malucoides → Aurora | R$ 15.000.000 (22/05)
19. Dani Bolt – Qarabağ FK → Piazza Navona | R$ 14.962.500 (22/05)
20. Emersonn – Esmeraldino United → São Bernoia | R$ 14.912.470
21. Lucas Cepeda – Esmeraldino United → Capetixaba | R$ 13.716.706
22. Marat Bokoev – Akron → Real Cabuloso F.C | R$ 13.387.500 (22/05)
23. Agustín Álvarez Wallace – CA Torque → Boca Raton | R$ 12.600.000 (22/05)
24. Henrique Rafael – ÁS DE OURO FC → Dinoco City | R$ 11.000.000
25. Rômulo – Capetixaba → Avantys | R$ 11.000.000
26. Renato Nhaga – Esmeraldino United → Colorado | R$ 10.473.088 (22/05)
27. Antoine Mendy – Esmeraldino United → Caxias F.C | R$ 10.072.589 (22/05)
28. Mahamadou Doumbia – Esmeraldino United → Guaipeca Bagual | R$ 10.072.589 (22/05)
29. Alan Ruschel – Xión ZJ → ÁS DE OURO FC | R$ 9.720.000
30. Ivan Kricak – Östers IF → Rua 3 | R$ 9.555.000 (22/05)
31. Aldair Fuentes – Cusco → Cabuloso FC | R$ 8.820.000 (22/05)
32. Dantas – Guaipeca Bagual → Capetixaba | R$ 8.658.444 (20/05)
33. Gonzalo Verón – Paris Sida de Goiânia → Avantys | R$ 8.000.000
34. Alex Verón – Vélez → Cabuloso FC | R$ 7.965.000 (22/05)
35. Mohamed Meïté – Esmeraldino United → Colorado | R$ 7.598.118
36. Dantas – Capetixaba → Guaipeca Bagual | R$ 7.421.524 (20/05)
37. Matheus Martins – Boca Raton → Capetixaba | R$ 7.000.000
38. Andrés Arroyo – Esmeraldino United → Capetixaba | R$ 6.564.773 (22/05)
39. Pedro Lima – Chape FC → Atlântico Carioca | R$ 6.413.527
40. Diego Buonanotte – Deportes Temuco → Atlântico Carioca | R$ 6.187.500 (22/05)
41. Dantas – Guaipeca Bagual → Capetixaba | R$ 6.184.604 (20/05)
42. Emerson Ávila – LIVRES → Cabuloso FC | R$ 6.000.000
43. GB – Vasco da Grana → Palestra Celeste | R$ 5.791.181 (22/05)
44. Tojiro Kubo – Fúria do Cerrado → Aurora | R$ 5.844.353
45. Jonah Kusi-Asare – Visby City → Dinoco City | R$ 5.369.063
46. Peter Itodo – Visby City → Anzol 1FC | R$ 5.349.268
47. Emmanuel Fernandez – Fúria do Cerrado → Caxias F.C | R$ 5.395.764 (22/05)
48. Zé Welison – Guadalarrara F.C → ÁS DE OURO FC | R$ 5.000.000
49. Anthony Landázuri – Rua 3 → Boca Raton | R$ 5.000.000 (22/05)
50. Yira Sor – São Fidélis → ÁS DE OURO FC | R$ 5.000.000 (22/05)
51. Taishi Matsumoto – Fúria do Cerrado → São Fidélis | R$ 4.927.764 (22/05)
52. Piero Guzmán – Visby City → Dinoco City | R$ 3.799.261
53. Franco Benítez – Dep. Merlo → Cabuloso FC | R$ 3.780.000 (22/05)
54. Sandro Silva – Maricá → Renascença FC | R$ 3.300.000 (22/05)
55. Rafael Martini – LIVRES → Anzol 1FC | R$ 3.194.322 (22/05)
56. Manuel Roffo – Dinoco City → Boca Raton | R$ 3.000.000
57. Federico Real – Piazza Navona → Guadalarrara F.C | R$ 3.000.000 (22/05)
58. Koki Kumasaka – Fúria do Cerrado → Nasko FC | R$ 2.844.706
59. Rodrigo Pelaipe – LIVRES → São Bernoia | R$ 2.777.927 (22/05)
60. Everaldo Santana – Ceará → Anzol 1FC | R$ 2.524.512 (22/05)
61. Mikael – Relampago Markin → Fawkes FC | R$ 2.000.000 (22/05)
62. Felipinho – São Bernoia → Anzol 1FC | R$ 2.000.000
63. Eren Yilmaz – Dortmund → Anzol 1FC | R$ 1.798.409 (22/05)
64. Michelon – LIVRES → Anzol 1FC | R$ 1.674.381 (22/05)
65. Jacob Dunne-Simon – Liverpool → Anzol 1FC | R$ 1.612.367 (22/05)
66. Julian Hall – Nasko FC → FC Malucoides | R$ 1.500.000
67. Rodrigo – Esmeraldino United → São Fidélis | R$ 1.248.000 (22/05)
68. Kaique Kenji – Cabuloso FC → Relampago Markin | R$ 1.000.000 (22/05)
69. Moussa Koné – Cabuloso FC → Relampago Markin | R$ 1.000.000 (22/05)
70. Douglas Sartor – Atlético Mineiro → São Bernoia | R$ 880.543 (22/05)
71. Jonas Wieber – LIVRES → Anzol 1FC | R$ 880.543 (22/05)
72. Matheus Dupin – Atlético Mineiro → Anzol 1FC | R$ 880.543 (22/05)
73. Kaká Mendes – Real Cachaça → São Fidélis | R$ 694.350 (20/05)
74. Wanderson – Borussia Durtmond FC → Paris Sida de Goiânia | R$ 353.039 (22/05)
75. Yiğit Efe Demir – Colorado → Cabuloso FC | R$ 300.000 (22/05)
76. Matheus Nogueira – Dynamo Groselha → São Fidélis | R$ 235.224 (20/05)
77. Patrick – LIVRES → Palestra Celeste | R$ 100.000 (22/05)
78. Felipe Saad – LIVRES → Anzol 1FC | R$ 57.200 (22/05)
79. Aírton – Búfalo FC → LIVRES (19/05)
80. Anderson Conceição – Sporting Matito → LIVRES (22/05)
81. Anthony Belmonte – Sporting Matito → LIVRES (22/05)
82. Ballou Tabla – La Forja → Porto Alegre Blues
83. Bruno Paz – Aurora → LIVRES (22/05)
84. Bruno Ramires – Cabuloso FC → Dinoco City (22/05)
85. Bryan – ÁS DE OURO FC → Guadalarrara F.C
86. Chrystian Barletta – Dinoco City → Boca Raton (22/05)
87. Cohen Bramall – Paris Sida de Goiânia → LIVRES (22/05)
88. Daniel Cisneros – Piazza Navona → LIVRES (22/05)
89. Daniel Pinheiro – São Bernoia → LIVRES (22/05)
90. Diego Flores – Capetixaba → LIVRES (19/05)
91. Emanuel Mercado – Boca Raton → Dinoco City
92. Fábio Lima – Boca Raton → LIVRES (22/05)
93. Fabio Grosso – Cabuloso FC → LIVRES (20/05)
94. Felipe Chiqueti – Caxias F.C → Anzol 1FC
95. Fredy Martínez – La Forja → Rua 3 (22/05)
96. Giorgio Contini – Guaipeca Bagual → LIVRES (20/05)
97. Gonzalo Zelarayán – Capetixaba → Boca Raton
98. Guilherme Pato – São Bernoia → Dinoco City
99. Henrique Rafael – Dinoco City → LIVRES (22/05)
100. Jayder Asprilla – La Forja → Rua 3 (22/05)
101. Jean Lucas – São Bernoia → Colorado (22/05)
102. Jesús Castillo – São Fidélis → Caxias F.C (22/05)
103. Jhonathan Caicedo – Boca Raton → LIVRES (22/05)
104. João Gonçalves – Boca Raton → Dinoco City
105. Kubilay Yavuz – Caxias F.C → São Fidélis
106. Leonan – Boca Raton → JOGA DESCALÇO (22/05)
107. Luck Zogbé – Anzol 1FC → Visby City
108. Luciano – Sporting Matito → LIVRES (22/05)
109. Luiz Gustavo – São Fidélis → LIVRES (22/05)
110. Lulo – Boca Raton → LIVRES (22/05)
111. Luquinhas – Porto Alegre Blues → Visby City
112. Marco Paolo – São Bernoia → LIVRES (22/05)
113. Marcondes – Sporting Matito → LIVRES (22/05)
114. Márcio Silva – Renascença FC → LIVRES (22/05)
115. Matheus Barbosa – ÁS DE OURO FC → Guadalarrara F.C
116. Matheus Mancini – Dinoco City → LIVRES (22/05)
117. Néiser Villarreal – Caxias F.C → Boca Raton
118. Nurullah Aslan – São Fidélis → LIVRES (22/05)
119. Odivan – Dinoco City → LIVRES (22/05)
120. Orhan Nahırcı – São Fidélis → LIVRES (22/05)
121. Patrick – Trem de Doido → LIVRES (20/05)
122. Paulo Miranda – Boca Raton → JOGA DESCALÇO (22/05)
123. Pedrão – Cabuloso FC → Relampago Markin (22/05)
124. Rafael Oller – Guaipeca Bagual → Porto Alegre Blues (22/05)
125. Rafael Vaz – Búfalo FC → LIVRES (19/05)
126. Ramiro Di Luciano – Visby City → Anzol 1FC
127. Reginaldo – Rua 3 → Avantys
128. Riquelme Felipe – Cabuloso FC → Dinoco City (22/05)
129. Ronaldo Rodrigues – Rua 3 → Avantys
130. Sávio – Caxias F.C → Boca Raton
131. Tárik – XV DE PIRACICABA → LIVRES (22/05)
132. Thomas Galdames – Rua 3 → Boca Raton (22/05)
133. Vágner Love – Anzol 1FC → LIVRES (19/05)
134. Veljko Milosavljević – Caxias F.C → São Fidélis (22/05)
135. Vinicius Guarapuava – Boca Raton → Visby City
136. Vinícius Araújo – Cabuloso FC → LIVRES (22/05)
137. Vilar – Anzol 1FC → Nasko FC
138. Wallyson – Búfalo FC → LIVRES (19/05)
139. Walter Montoya – Visby City → Porto Alegre Blues
140. Weslley Smith – Cabuloso FC → LIVRES (22/05)
141. Weverton – São Bernoia → Colorado (22/05)